날씨
33 º
맑음
최고: 33.0º 최저: 25.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 3 m/s
오늘 | 내일 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 33º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 34º | 34º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 33º | 34º | 34º | 34º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 30º | 33º | 35º | 33º | 30º | 28º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 4m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 4.1m/s | 4.1m/s | 4m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 80% | 60% | 55% | 60% | 80% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 07.31 금 | 26º /35º | 7% | |
| 08.01 토 | 26º /35º | 6% | |
| 08.02 일 | º /º | % | |
| 08.03 월 | 26º /35º | 10% | |
| 08.04 화 | 26º /36º | 10% | |
| 08.05 수 | 27º /37º | 10% | |
| 08.06 목 | 26º /36º | 10% | |
| 08.07 금 | 26º /36º | 10% | |
| 08.08 토 | 26º /36º | 10% | |
| 08.09 일 | 26º /36º | 10% |
일출•일몰
05:34
19:43
전국날씨
현재
오전
오후
