날씨
-6.4 º
구름많음
최고: 1.0º 최저: -8.0º
습도
46%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
서 남서 0.8 m/s
내일 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -7º | -8º | -8º | -7º | -8º | -6º | -5º | -3º | -2º | -1º | 0º | 1º | 1º | 1º | -1º | -1º | -2º | -2º | -2º | -2º | -3º | -4º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -6º | -5º | -4º | -2º | -1º | 0º | 1º | 1º | 2º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -3º | -4º | -4º | -3º | -2º | -1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -3º | -4º | -4º | -6º | -7º | -5º |
| 강수확률 | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 1.8m/s | 0.8m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 60% | 50% | 50% | 45% | 40% | 30% | 30% | 35% | 40% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 85% | 80% | 80% | 75% | 60% | 50% | 45% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 65% | 70% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 02.01 일 | -7º /3º | 12% | |
| 02.02 월 | -7º /3º | 15% | |
| 02.03 화 | º /º | % | |
| 02.04 수 | -6º /4º | % | |
| 02.05 목 | -2º /5º | 30% | |
| 02.06 금 | -1º /5º | 30% | |
| 02.07 토 | -3º /4º | 20% | |
| 02.08 일 | -4º /3º | 30% | |
| 02.09 월 | -7º /0º | 10% | |
| 02.10 화 | -7º /0º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
