날씨
7 º
맑음
최고: 15.0º 최저: 2.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
서 0.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 03/20 | 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 9º | 11º | 12º | 14º | 14º | 15º | 15º | 15º | 13º | 11º | 10º | 9º | 8º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 7º | 7º | 6º | 6º | 7º | 8º | 9º | 9º | 10º | 10º | 10º | 9º | 7º | 7º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 4º | 5º | 7º | 9º | 10º | 11º | 11º | 11º | 11º | 10º | 9º | 7º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 2º | 2º | 6º | 11º | 13º | 10º | 6º | 4º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 45% | 40% | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 50% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 55% | 35% | 30% | 45% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 03.18 수 | 2º /13º | 19% | |
| 03.19 목 | 2º /13º | 7% | |
| 03.20 금 | º /º | % | |
| 03.21 토 | 3º /14º | 10% | |
| 03.22 일 | 4º /15º | 20% | |
| 03.23 월 | 4º /15º | 10% | |
| 03.24 화 | 6º /14º | 30% | |
| 03.25 수 | 5º /14º | 30% | |
| 03.26 목 | 5º /15º | 20% | |
| 03.27 금 | 6º /15º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
