날씨
24 º
흐림
최고: 33.0º 최저: 24.0º
습도
75%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 1.6 m/s
내일 | 모레 | 08/30 | 08/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 31º | 31º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 31º | 30º | 30º | 30º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 28º | 29º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2.0mm | 3.0mm | 0mm | 0mm | 3.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.6m/s | 1.8m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 4.3m/s | 4.7m/s | 4.2m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 3.1m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 2.8m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1m/s |
습도 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 65% | 60% | 59% | 61% | 56% | 56% | 59% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
08.29 금 | 26º /32º | 31% | |
08.30 토 | 26º /32º | 28% | |
08.31 일 | º /º | % | |
09.01 월 | 25º /32º | % | |
09.02 화 | 25º /31º | 90% | |
09.03 수 | 25º /31º | 40% | |
09.04 목 | 24º /31º | 30% | |
09.05 금 | 24º /31º | 40% | |
09.06 토 | 24º /30º | 40% | |
09.07 일 | 23º /30º | 40% |
일출•일몰
05:59
19:07
전국날씨
현재
오전
오후